Gebühren & Limits
XCOEX Provisionen beim Handel von Kryptowährungen
Es gibt keine Handelsprovision. Stattdessen wird ausschließlich bei gewinnbringenden Trades ein Gewinnanteil von 10% abgezogen.
Wechsel
Market-, Limit/Stop-Orders
Ein- und Auszahlung in Kryptowährung
Currency | Min. deposit amount | Deposit fee | Min. withdrawal amount | Fixed withdrawal fee* | Additional withdrawal fee |
---|---|---|---|---|---|
USDT | 1 USDT | 0.00% | with no restrictions | 7 USDT | 0.1% |
BTC | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.0006 BTC | 0.1% |
BCH | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
ETH | 0.001 ETH | 0.00% | with no restrictions | 0.0023 ETH | 0.1% |
LTC | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
XRP | 4 XRP | 0.00% | 170 XRP | 0.371 XRP | 0.1% |
DASH | 0.008 DASH | 0.00% | 0.4 DASH | 0.002 DASH | 0.1% |
ZEC | 0.01 ZEC | 0.00% | 0.5 ZEC | 0.002 ZEC | 0.1% |
XLM | 4 XLM | 0.00% | 170 XLM | 0.04 XLM | 0.1% |
DAI | 1 DAI | 0.00% | with no restrictions | 7 DAI | 0,1% |
USDC | 1 USDC | 0.00% | with no restrictions | 7 USDC | 0,1% |
TRX | Solo puedes conseguir TRX al cambiarla por otra moneda. Actualmente, no se pueden depositar TRX directamente. |
Länder mit Kreditkartenbeschränkung:
Yemen (YE), Vanuatu (VU), United States (US), Uganda (UG), Tunisia (TN), Trinidad and Tobago (TT), Syrian Arab Republic (SY), Sudan (SD), Sri Lanka (LK), Serbia (RS), Pakistan (PK), Lao People's Democratic Republic (LA), Korea, Democratic People's Republic of (KP), Japan (JP), Iraq (IQ), Iran, Islamic Republic of (IR), Guyana (GY), Ghana (GH), Ethiopia (ET), Cuba (CU), China (CN), Botswana (BW), Bosnia and Herzegovina (BA), Bahamas (BS), Afghanistan (AF)