Tarifas y límites
Bolsa
Órdenes de mercado y límite
Depósitos/retiros en cripto
Moneda | Monto mín. depósito | Cargo por depósito | Monto mín. de retiro | Cargo fijo por retiro* | Cargo adicional por retiro |
---|---|---|---|---|---|
USDT | 1 USDT | 0.00% | sin restricciones | 15 USDT | 0.1% |
BTC | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.001 BTC | 0.1% |
BCH | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
ETH | 0.001 ETH | 0.00% | sin restricciones | 0.003 ETH | 0.1% |
LTC | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
XRP | 4 XRP | 0.00% | 170 XRP | 0.371 XRP | 0.1% |
DAI | 1 DAI | 0.00% | sin restricciones | 15 DAI | 0,1% |
USDC | 1 USDC | 0.00% | sin restricciones | 15 USDC | 0,1% |
TRX | TRX solo se puede obtener intercambiando otra criptomoneda por ella. Los depósitos directos de TRX no están disponibles actualmente |
Tasa de cuenta inactiva: 10 EUR al mes de inactividad. Esta tasa se carga mensualmente a las cuentas en caso de que no haya habido transacciones durante 12 o más meses. La tasa puede ser cobrada en criptomonedas en la cantidad equivalente al tipo de cambio aplicable. Una vez que se reanude la actividad, la tasa dejará de aplicarse y el contador de inactividad se reiniciará.
Países con restricciones de tarjeta de crédito
Yemen (YE), Vanuatu (VU), Estados Unidos (US), Uganda (UG), Túnez (TN), Trinidad y Tobago (TT), República Árabe Siria (SY), Sudán (SD), Sri Lanka (LK), Serbia (RS), Pakistán (PK), República Democrática Popular Lao (LA), República Popular Democrática de Corea (KP), Japón (JP), Irak (IQ), República Islámica de Irán (IR), Guyana (GY), Ghana (GH), Etiopía (ET), Cuba (CU), China (CN), Botsuana (BW), Bosnia y Herzegovina (BA), Bahamas (BS), Afganistán (AF)
.